Proběhl 19. ročník Chlumochodu
V sobotu 4. července, v mimořádném termínu, proběhl již 19. ročník lezeckého závodu Chlumochod. Kolem 10. hodiny se začali scházet první závodníci. Oproti jiným ročníkům, patrně v důsledku netradičního termínu, se sešlo výrazně méně soutěžících. To však vůbec nevadilo. Klání proběhlo v přátelské pohodě, za báječného slunečného počasí. Novinkou byl letos i nový sponzor. Tím byl pivovar Antoš, který věnoval pivní speciál Tlustý netopýr. Část piva byla jednou z cen pro úspěšné závodníky. Zbytek byl po ukončení závodu nabídnut ostatním formou ochutnávky.
Děkujeme.
Výsledky soutěže
33 metrů děti | ||||||||||
1 | Martin Bláha | 1-06 | 2011 | 4,35,73 | ||||||
2 | Adam Scholz | 1-06 | 2007 | 6,51,00 | ||||||
3 | Vašek Bláha | 1-06 | 2013 | 7,16,01 | ||||||
Jakub Kousal | 6-05 | 2014 | nejmladší účastník (jedna délka) | |||||||
33 metrů muži | ||||||||||
1 |
Michal Fejgl | 1-06 | 1980 | 1,05,55 | ||||||
2 | Pavel Kubálek | 1-06 | 1973 | 2,43,05 | ||||||
3 | Lukáš Košťálek | Pontifex | 1975 | 3,11,57 | ||||||
4 | Pavel Černý | 1-06 | 1978 | 4,23,65 | ||||||
5 | Petr Winzor | 1-06 | 1969 | 4,54,54 | ||||||
6 | Matěj Štél | 1-06 | 1998 | 4,58,02 | ||||||
7 | Václav Pravda | 1-06 | 1991 | 6,01,45 | ||||||
8 | Ondřžej Surový | 1-06 | 1980 | 7,14,86 | ||||||
80 metrů muži | ||||||||||
1 | Michal Fejgl | 1-06 | 1980 | 6,23,99 | ||||||
2 | Pavel Kubálek | 1-06 | 1973 | 11,29,30 | ||||||
mladší účastníci
zde od Věrky a Medi Petříčkových
zde od Pavla Kubálka
-Vlada-