Výsledky ročníku 2004
Disciplína: Výstup po laně - 33 m
Kategorie MUŽI
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Fejgl | Michal | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.794606308693 | 41.53 |
| 2. | Dragoun | Jiří | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.584174190122 | 56.49 |
| 3. | Cipro | Šimon | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.497587454765 | 66.32 |
| 4. | Kamenický | Jan | ZO ČSS 1-05 | 1974 | 0.418569254186 | 78.84 |
| 5. | Čermák | Vojtěch | Hasiči Planá | 1987 | 0.402635431918 | 81.96 |
| 6. | Kerhat | Jakub | ZO ČSS 1-05 | 1972 | 0.374404356705 | 88.14 |
| 7. | Otava | Michal | Hasiči Planá | 1985 | 0.347295306251 | 95.02 |
| 8. | Buček | Petr | ZO ČSS 1-06 | 1979 | 0.279661016949 | 118.00 |
| 9. | Svoboda | Lukáš | ZO ČSS 1-06 | 1985 | 0.242647058824 | 136.00 |
| 10. | Šanda | Jaroslav | ZO ČSS 6-28 | 1978 | 0.220721022005 | 149.51 |
| 11. | Hotek | Josef | - | 1981 | 0.204422969708 | 161.43 |
| 12. | Košťálek | Lukáš | - | 1975 | 0.191315438576 | 172.49 |
| 13. | Fikard | Josef | - | 1974 | 0.181000438789 | 182.32 |
| 14. | Semotán | Pavel | ZO ČSS 1-06 | 1971 | 0.174852964553 | 188.73 |
| 15. | Procházka | Michal | SK Kladno | 1988 | 0.166305498161 | 198.43 |
| 16. | Falteisek | Lukáš | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.160295332006 | 205.87 |
| 17. | Suchomel | Martin | ZO ČSS 6-28 | 1976 | 0.155550318171 | 212.15 |
| 18. | Hrbatík | Jan | SK Kladno | 1977 | 0.149850149850 | 220.22 |
| 19. | Lukeš | Jiří | ZO ČSS 1-06 | 1975 | 0.147360900241 | 223.94 |
| 20. | Kubík | Vojtěch | - | 1978 | 0.136578097840 | 241.62 |
| 21. | Hoffmann | David | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.125413293809 | 263.13 |
Kategorie ŽENY
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Tvrdá | Kateřina | Hasiči rescue | 1982 | 0.242486589757 | 136.09 |
| 2. | Zrcková | Olga | ZO ČSS 1-06 | 1975 | 0.144167758847 | 228.90 |
| 3. | Holubcová | Petra | ZO ČSS 6-28 | 1972 | 0.141545852278 | 233.14 |
| 4. | Vitáková | Pavla | ZO ČSS 1-06 | 1987 | 0.105092194516 | 314.01 |
Zpět na stránku Soutěž Chlumochod
RSS
