Výsledky ročníku 2004
Disciplína: Výstup po laně - 80 m
Kategorie MUŽI
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Dragoun | Jiří | ZO ČSS 1-11 | 1970 | 0.326530612245 | 245.00 |
| 2. | Fejgl | Michal | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.268456375839 | 298.00 |
| 3. | Cipro | Šimon | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.258064516129 | 310.00 |
| 4. | Tolar | Jiří | - | 0.222222222222 | 360.00 | |
| 5. | Čermák | Vojtěch | Hasiči Planá | 1987 | 0.205128205128 | 390.00 |
| 6. | Šanda | Jaroslav | ZO ČSS 6-28 | 1978 | 0.200501253133 | 399.00 |
| 7. | Záhrobský | Dušan | ZO ČSS 1-06 | 1972 | 0.196560196560 | 407.00 |
| 8. | Otava | Michal | Hasiči Planá | 1985 | 0.169491525424 | 472.00 |
| 9. | Buček | Petr | ZO ČSS 1-06 | 1979 | 0.155642023346 | 514.00 |
| 10. | Kučera | Jaroslav | ZO ČSS 3-05 | 1978 | 0.137221269297 | 583.00 |
| 11. | Svoboda | Lukáš | ZO ČSS 1-06 | 1985 | 0.123456790123 | 648.00 |
Kategorie ŽENY
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Tvrdá | Kateřina | Hasiči rescue | 1982 | 0.142348754448 | 562.00 |
| 2. | Ryšánková | Magdalena | ZO ČSS 1-06 | 1968 | 0.101265822785 | 790.00 |
Zpět na stránku Soutěž Chlumochod
RSS
