Výsledky ročníku 2005
Disciplína: Výstup po laně - 33 m
Kategorie MUŽI
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Fejgl | Michal | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 0.632790028763 | 52.15 |
| 2. | Cipro | Šimon | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 0.472170553727 | 69.89 |
| 3. | Čermák | Vojtěch | Hasiči Planá | 1987 | 0.387096774194 | 85.25 |
| 4. | Faltejsek | Lukáš | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.351288056206 | 93.94 |
| 5. | Buček | Petr | ZO ČSS 1-06 | 1979 | 0.349724459517 | 94.36 |
| 6. | Otava | Michal | Hasiči Planá | 1985 | 0.334549878345 | 98.64 |
| 7. | Košťálek | Lukáš | Pontifex | 1975 | 0.250759878419 | 131.60 |
| 8. | Kmec | Stanislav | Záchranka Andy | 1966 | 0.230769230769 | 143.00 |
| 9. | Hotek | Josef | - | 1981 | 0.217864923747 | 151.47 |
| 10. | Hoffmann | David | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.216053424119 | 152.74 |
| 11. | Semotán | Pavel | - | 1971 | 0.191104933982 | 172.68 |
| 12. | Smejkal | Josef | ZO ČSS 1-06 | 1977 | 0.179621162639 | 183.72 |
| 13. | Winkler | David | - | 1988 | 0.165637705165 | 199.23 |
| 14. | Fikart | Josef | Pontifex | 1974 | 0.163124073159 | 202.30 |
| 15. | Papík | Ivan | Záchranka Andy | 1981 | 0.162018853103 | 203.68 |
| 16. | Kosáček | Robert | ZO ČSS 1-11 | 1977 | 0.160975609756 | 205.00 |
| 17. | Fejl | Aleš | Hasiči Planá | 1983 | 0.151849806737 | 217.32 |
| 18. | Červenka | Tomáš | Pontifex | 1982 | 0.138754572594 | 237.83 |
| 19. | Andrle | Jaroslav | Záchranka Andy | 1951 | 0.131186642815 | 251.55 |
| 20. | Šmerák | Petr | ZO ČSS 1-11 | 1978 | 0.079182263173 | 416.76 |
Kategorie ŽENY
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Gorbunova | Xenie | Speleoclub Petersburg | 1975 | 0.235042735043 | 140.40 |
| 2. | Tvrdá | Katka | ZO 1-04, Hasiči rescue | 1982 | 0.216535433071 | 152.40 |
| 3. | Thumová | Monika | Záchranka Andy | 1976 | 0.213758258842 | 154.38 |
| 4. | Vitáková | Pavla | ZO ČSS 1-06 | 1987 | 0.157962759083 | 208.91 |
| 5. | Poková | Martina | ZO ČSS 1-02 | 1986 | 0.123263110713 | 267.72 |
| 6. | Srncová | Karolína | - | 1985 | 0.100030312216 | 329.90 |
Zpět na stránku Soutěž Chlumochod
RSS
