Výsledky ročníku 2005
Disciplína: Záchrana nehybného speleoalpinisty
Kategorie MUŽI
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Čas [s] | |
| 1. | Fejgl | Michal | ZO ČSS 1-06 | 1980 | 81.00 |
| 2. | Čermák | Vojtěch | Hasiči Planá | 1987 | 95.83 |
| 3. | Cipro | Šimon | ZO ČSS 1-06 | 1986 | 122.75 |
| 4. | Otava | Michal | Hasiči Planá | 1985 | 170.06 |
| 5. | Faltejsek | Lukáš | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 182.94 |
| 6. | Andrle | Jaroslav | Záchranka Andy | 1951 | 201.00 |
| 7. | Buček | Petr | ZO ČSS 1-06 | 1979 | 282.42 |
Kategorie ŽENY
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Čas [s] | |
| 1. | Thumová | Monika | Záchranka Andy | 1976 | 270.00 |
| 2. | Tvrdá | Katka | ZO 1-04, Hasiči rescue | 1982 | 583.00 |
Zpět na stránku Soutěž Chlumochod
RSS
