Výsledky ročníku 2006
Disciplína: Výstup po laně - 33 m
Kategorie MUŽI
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Čermák | Vojtěch | Hasiči Planá | 0.514018691589 | 64.20 | |
| 2. | Verner | Erik | - | 0.287606763117 | 114.74 | |
| 3. | Otava | Michal | Hasiči Planá | 1985 | 0.285813268664 | 115.46 |
| 4. | Winkler | David | - | 1988 | 0.277544154752 | 118.90 |
| 5. | Hoffman | David | ZO ČSS 1-06 | 1983 | 0.244335850733 | 135.06 |
| 6. | Hotěk | Josef | - | 1981 | 0.242112986060 | 136.30 |
| 7. | Košťálek | Lukáš | Pontifex | 1975 | 0.238163972286 | 138.56 |
| 8. | Šimek | Milan | - | 0.217534607779 | 151.70 | |
| 9. | Smejkal | Josef | ZO ČSS 1-06 | 1977 | 0.211375864719 | 156.12 |
| 10. | Fejgl | Jan | - | 1978 | 0.194851204535 | 169.36 |
| 11. | Pokorný | David | - | 0.187180941577 | 176.30 | |
| 12. | Fikart | Josef | Pontifex | 1974 | 0.145695364238 | 226.50 |
| 13. | Přibyl | Lukáš | - | 0.138655462185 | 238.00 | |
| 14. | Svatoš | Petr | - | 0.125123227421 | 263.74 | |
| 15. | Douša | Jan | - | 0.116074569117 | 284.30 | |
| 16. | Kotaška | Vašek | STS Chvojkovice Brod | 1996 | 0.070472163495 | 468.27 |
Kategorie ŽENY
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Tvrdá | Katka | ZO 1-04, Hasiči rescue | 1982 | 0.249263539542 | 132.39 |
| 2. | Vitáková | Pavla | ZO ČSS 1-06 | 1987 | 0.150471934704 | 219.31 |
Zpět na stránku Soutěž Chlumochod
RSS
