Výsledky ročníku 2010
Disciplína: Výstup po laně - 33 m
Kategorie MUŽI
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Vlk | Mikuláš | ZO ČSS 1-11 | 1995 | 0.402439024390 | 82.00 |
| 2. | Kmec | Stanislav | Dřevorubci Krásno | 1966 | 0.336734693878 | 98.00 |
| 3. | Papík | Ivan | Dřevorubci Krásno | 1981 | 0.248120300752 | 133.00 |
| 4. | Záhrobský | Dušan | ZO ČSS 1-06 | 1972 | 0.230769230769 | 143.00 |
| 5. | Janoušek | Květoslav | Dřevorubci Krásno | 1978 | 0.215686274510 | 153.00 |
| 6. | Fuka | Vladimír | HK Rakovník | 1982 | 0.208860759494 | 158.00 |
| 7. | Košťálek | Lukáš | Pontifex | 1975 | 0.189655172414 | 174.00 |
| 8. | Baloun | Martin | - | 1993 | 0.180327868852 | 183.00 |
| 9. | Semotán | Pavel | ZO ČSS 1-06 | 1971 | 0.179347826087 | 184.00 |
| 10. | Hroděj | Jakub | Dřevorubci Krásno | 1987 | 0.176470588235 | 187.00 |
| 11. | Smejkal | Josef | ZO ČSS 1-06 | 1977 | 0.171875000000 | 192.00 |
| 12. | Novotný | Miloš | ZO ČSS 1-11 | 1957 | 0.164179104478 | 201.00 |
| 13. | Kotaška | Václav | STS Chvojkovice Brod | 1996 | 0.137500000000 | 240.00 |
| 14. | Bros | Vladimír | - | 1964 | 0.124060150376 | 266.00 |
| 15. | Kerhat | Jakub | ZO ČSS 1-05 | 1972 | 0.099099099099 | 333.00 |
| 16. | Piskač | Kryštof | ZO ČSS 1-11 | 2002 | 0.087301587302 | 378.00 |
Kategorie ŽENY
| Příjmení | Jméno | Skupina | Ročník | Rychlost [m/s] | Čas [s] | |
| 1. | Benešová | Nela | FBMI | 1987 | 0.326732673267 | 101.00 |
| 2. | Nixon | Kateřina | ZO ČSS 1-06 | 1982 | 0.226027397260 | 146.00 |
| 3. | Hynštová | Alena | ZO ČSS 1-11 | 1964 | 0.139240506329 | 237.00 |
Zpět na stránku Soutěž Chlumochod
RSS
